indoor

RAIL BIEMISSION CUSTOM SIZE

Design ABS Studio

SOSPENSIONE

Lampada lineare a sospensione a luce diretta e indiretta, disponibile in varie lunghezze, con corpo in estruso di alluminio, alimentatore integrato, diffusore in metacrilato satinato e rosone in ABS.

PROGETTI

Custom Size

watt codice finiture 2700K lm 3000K lm 4000K lm
49.61″ 37.5W 1545.01 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
49.61″ 37.5W 1545.02 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
49.61″ 37.5W 1545.85 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
49.61″ 37.5W 1545.86 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
49.61″ 37.5W 1545.87 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
49.61″ 37.5W 1545.88 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
59.06″ 45W A1545.01/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.06″ 45W A1545.02/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.06″ 45W A1545.85/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.06″ 45W A1545.86/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.06″ 45W A1545.87/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.06″ 45W A1545.88/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
68.90″ 55.5W A1545.01/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
68.90″ 55.5W A1545.02/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
68.90″ 55.5W A1545.85/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
68.90″ 55.5W A1545.86/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
68.90″ 55.5W A1545.87/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
68.90″ 55.5W A1545.88/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
78.74″ 60W A1545.01/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
78.74″ 60W A1545.02/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
78.74″ 60W A1545.85/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
78.74″ 60W A1545.86/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
78.74″ 60W A1545.87/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
78.74″ 60W A1545.88/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
88.58″ 67.5W A1545.01/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
88.58″ 67.5W A1545.02/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
88.58″ 67.5W A1545.85/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
88.58″ 67.5W A1545.86/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
88.58″ 67.5W A1545.87/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
88.58″ 67.5W A1545.88/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
98.43″ 75W A1545.01/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
98.43″ 75W A1545.02/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
98.43″ 75W A1545.85/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
98.43″ 75W A1545.86/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
98.43″ 75W A1545.87/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
98.43″ 75W A1545.88/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
108.27″ 82.5W A1545.01/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
108.27″ 82.5W A1545.02/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
108.27″ 82.5W A1545.85/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
108.27″ 82.5W A1545.86/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
108.27″ 82.5W A1545.87/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
108.27″ 82.5W A1545.88/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
118.11″ 93W A1545.01/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.11″ 93W A1545.02/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.11″ 93W A1545.85/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.11″ 93W A1545.86/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.11″ 93W A1545.87/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.11″ 93W A1545.88/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI

Contattaci

per informazioni o preventivi

Iscriviti alla Newsletter

per rimanere sempre aggiornato