indoor

RAIL SYSTEM CEILING WALL

Design ABS Studio

PLAFONE PARETE SISTEMA

PROGETTI

Esempi di configurazione parete_plafone

Custom Size

watt codice finiture 2700K lm 3000K lm 4000K lm
23.62″ 10.8W A4580.01/60 /XW 1134 /WW 1212 /W 1356
27.56″ 12.6W A4580.01/70 /XW 1323 /WW 1414 /W 1582
32.09″ 14.4W 4580.01 /XW 1512 /WW 1616 /W 1808
35.43″ 16.2W A4580.01/90 /XW 1701 /WW 1818 /W 2034
39.37″ 18W A4580.01/100 /XW 1890 /WW 2020 /W 2260
43.31″ 19.8W A4580.01/110 /XW 2079 /WW 2222 /W 2486
47.24″ 21.6W A4580.01/120 /XW 2268 /WW 2424 /W 2712
51.18″ 23.4W A4580.01/130 /XW 2457 /WW 2626 /W 2938
55.12″ 25.2W A4580.01/140 /XW 2646 /WW 2828 /W 3164
59.65″ 27W 4581.01 /XW 2835 /WW 3030 /W 3390
62.99″ 28.8W A4580.01/160 /XW 3024 /WW 3232 /W 3616
66.93″ 30.6W A4580.01/170 /XW 3213 /WW 3434 /W 3842
70.87″ 32.4W A4580.01/180 /XW 3402 /WW 3636 /W 4068
74.80″ 34.2W A4580.01/190 /XW 3591 /WW 3838 /W 4294
78.74″ 36W A4580.01/200 /XW 3780 /WW 4040 /W 4520
82.68″ 37.8W A4580.01/210 /XW 3969 /WW 4242 /W 4746
86.61″ 39.6W A4580.01/220 /XW 4158 /WW 4444 /W 4972
90.55″ 41.4W A4580.01/230 /XW 4347 /WW 4646 /W 5198
94.49″ 43.2W A4580.01/240 /XW 4536 /WW 4848 /W 5424
98.43″ 45W A4580.01/250 /XW 4725 /WW 5050 /W 5650
102.36″ 46.8W A4580.01/260 /XW 4914 /WW 5252 /W 5876
106.30″ 48.6W A4580.01/270 /XW 5103 /WW 5454 /W 6102
110.24″ 50.4W A4580.01/280 /XW 5292 /WW 5656 /W 6328
114.17″ 52.2W A4580.01/290 /XW 5481 /WW 5858 /W 6554
118.11″ 54W A4580.01/300 /XW 5670 /WW 6060 /W 6780
23.62″ 10.8W A5542.01/60 /XW 1134 /WW 1212 /W 1356
27.56″ 12.6W A5542.01/70 /XW 1323 /WW 1414 /W 1582
32.09″ 14.4W 5542.01 /XW 1512 /WW 1616 /W 1808
35.43″ 16.2W A5542.01/90 /XW 1701 /WW 1818 /W 2034
39.37″ 18W A5542.01/100 /XW 1890 /WW 2020 /W 2260
43.31″ 19.8W A5542.01/110 /XW 2079 /WW 2222 /W 2486
47.24″ 21.6W A5542.01/120 /XW 2268 /WW 2424 /W 2712
51.18″ 23.4W A5542.01/130 /XW 2457 /WW 2626 /W 2938
55.12″ 25.2W A5542.01/140 /XW 2646 /WW 2828 /W 3164
59.65″ 27W 5543.01 /XW 2835 /WW 3030 /W 3390
62.99″ 28.8W A5542.01/160 /XW 3024 /WW 3232 /W 3616
66.93″ 30.6W A5542.01/170 /XW 3213 /WW 3434 /W 3842
70.87″ 32.4W A5542.01/180 /XW 3402 /WW 3636 /W 4068
74.80″ 34.2W A5542.01/190 /XW 3591 /WW 3838 /W 4294
78.74″ 36W A5542.01/200 /XW 3780 /WW 4040 /W 4520
82.68″ 37.8W A5542.01/210 /XW 3969 /WW 4242 /W 4746
86.61″ 39.6W A5542.01/220 /XW 4158 /WW 4444 /W 4972
90.55″ 41.4W A5542.01/230 /XW 4347 /WW 4646 /W 5198
94.49″ 43.2W A5542.01/240 /XW 4536 /WW 4848 /W 5424
98.43″ 45W A5542.01/250 /XW 4725 /WW 5050 /W 5650
102.36″ 46.8W A5542.01/260 /XW 4914 /WW 5252 /W 5876
106.30″ 48.6W A5542.01/270 /XW 5103 /WW 5454 /W 6102
110.24″ 50.4W A5542.01/280 /XW 5292 /WW 5656 /W 6328
114.17″ 52.2W A5542.01/290 /XW 5481 /WW 5858 /W 6554
118.11″ 54W A5542.01/300 /XW 5670 /WW 6060 /W 6780

Elementi di sistema

Custom Size

0944

0944

0945

0945

0948/100

0948/100

0948/200

0948/200

0948/300

0948/300

0949/100

0949/100

0949/200

0949/200

0949/300

0949/300

0941

0941

0942

0942

0943

0943

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI

Contattaci

per informazioni o preventivi

Iscriviti alla Newsletter

per rimanere sempre aggiornato