Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

indoor

RAIL BIEMISSION

Design ABS Studio

SUSPENSION

Linear suspension lamp for direct and indirect light, available in various lengths, with extruded aluminum body, integrated ballast, satin methacrylate diffuser and ABS ceiling rose.

Products

1545

1545

Discover the system

Discover the system

FINISHES

.01
White

.02
Black

.85
Painted silver

.86
Painted gold

.87
Painted copper

.88
Bronze painted

PROJECTS

Custom Size

watt code finishes 2700K lm 3000K lm 4000K lm
50.00″ 37.5W 1545.01 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
50.00″ 37.5W 1545.02 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
50.00″ 37.5W 1545.85 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
50.00″ 37.5W 1545.86 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
50.00″ 37.5W 1545.87 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
50.00″ 37.5W 1545.88 /XW up: 1575lm down: 2362 /WW up: 1683lm down: 2525 /W up: 1883lm down: 2825
59.84″ 45W A1545.01/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.84″ 45W A1545.02/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.84″ 45W A1545.85/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.84″ 45W A1545.86/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.84″ 45W A1545.87/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
59.84″ 45W A1545.88/150 /XW up: 1890 down: 2835 /WW up: 2020 down: 3030 /W up: 2260 down: 3390
69.69″ 55.5W A1545.01/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
69.69″ 55.5W A1545.02/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
69.69″ 55.5W A1545.85/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
69.69″ 55.5W A1545.86/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
69.69″ 55.5W A1545.87/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
69.69″ 55.5W A1545.88/175 /XW up: 2520 down: 3307 /WW up: 2693 down: 3535 /W up: 3013 down: 3955
79.53″ 60W A1545.01/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
79.53″ 60W A1545.02/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
79.53″ 60W A1545.85/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
79.53″ 60W A1545.86/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
79.53″ 60W A1545.87/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
79.53″ 60W A1545.88/200 /XW up: 2520 down: 3780 /WW up: 2693 down: 4040 /W up: 3013 down: 4520
89.37″ 67.5W A1545.01/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
89.37″ 67.5W A1545.02/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
89.37″ 67.5W A1545.85/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
89.37″ 67.5W A1545.86/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
89.37″ 67.5W A1545.87/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
89.37″ 67.5W A1545.88/225 /XW up: 2835 down: 4252 /WW up: 3030 down: 4545 /W up: 3390 down: 5085
99.21″ 75W A1545.01/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
99.21″ 75W A1545.02/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
99.21″ 75W A1545.85/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
99.21″ 75W A1545.86/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
99.21″ 75W A1545.87/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
99.21″ 75W A1545.88/250 /XW up: 3150 down: 4725 /WW up: 3366 down: 5050 /W up: 3767 down: 5650
109.06″ 82.5W A1545.01/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
109.06″ 82.5W A1545.02/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
109.06″ 82.5W A1545.85/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
109.06″ 82.5W A1545.86/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
109.06″ 82.5W A1545.87/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
109.06″ 82.5W A1545.88/275 /XW up: 3465 down: 5197 /WW up: 3703 down: 5555 /W up: 4143 down: 6215
118.90″ 93W A1545.01/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.90″ 93W A1545.02/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.90″ 93W A1545.85/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.90″ 93W A1545.86/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.90″ 93W A1545.87/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780
118.90″ 93W A1545.88/300 /XW up: 4095 down: 5670 /WW up: 4377 down: 6060 /W up: 4897 down: 6780

FOR MORE INFORMATION ABOUT OUR PRODUCTS

Contact us

for information or preventive

Subscribe to the newsletter

to always remain updated