Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in maniera efficiente e a svolgere determinate funzioni. Troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie sotto ogni categoria di consensi sottostanti. I cookie categorizzatati come “Necessari” vengono memorizzati sul tuo browser in quanto essenziali per consentire le funzionalità di base del sito....
I cookie necessari sono fondamentali per le funzioni di base del sito Web e il sito Web non funzionerà nel modo previsto senza di essi. Questi cookie non memorizzano dati identificativi personali.
I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione del contenuto del sito Web su piattaforme di social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.
I cookie analitici vengono utilizzati per comprendere come i visitatori interagiscono con il sito Web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche di numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazione chiave del sito Web che aiutano a fornire ai visitatori un'esperienza utente migliore.
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari personalizzati in base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l'efficacia della campagna pubblicitaria.
.01 |
![]() Bianco |
/XW | 18W | 1890lm | 2700K | CRI>90 | |
/XW | 22.5W | 2362lm | 2700K | CRI>90 | |
/XW | 27W | 2835lm | 2700K | CRI>90 | |
/XW | 31.5W | 3307lm | 2700K | CRI>90 | |
/XW | 36W | 3780lm | 2700K | CRI>90 | |
/XW | 40.5W | 4252lm | 2700K | CRI>90 | |
/XW | 45W | 4725lm | 2700K | CRI>90 | |
/WW | 18W | 2020lm | 3000K | CRI>90 | |
/WW | 22.5W | 2525lm | 3000K | CRI>90 | |
/WW | 27W | 3030lm | 3000K | CRI>90 | |
/WW | 31.5W | 3535lm | 3000K | CRI>90 | |
/WW | 36W | 4040lm | 3000K | CRI>90 | |
/WW | 40.5W | 4545lm | 3000K | CRI>90 | |
/WW | 45W | 5050lm | 3000K | CRI>90 | |
/W | 18W | 2260lm | 4000K | CRI>90 | |
/W | 22.5W | 2825lm | 4000K | CRI>90 | |
/W | 27W | 3390lm | 4000K | CRI>90 | |
/W | 31.5W | 3955lm | 4000K | CRI>90 | |
/W | 36W | 4520lm | 4000K | CRI>90 | |
/W | 40.5W | 5085lm | 4000K | CRI>90 | |
/W | 45W | 5650lm | 4000K | CRI>90 |
Peso netto: | 0.66 lb |
Materiali: | alluminio/policarbonato |
.01
Bianco
.02
Nero
.85
Verniciato argento
.86
Verniciato oro
.87
Verniciato rame
.88
Verniciato bronzo