Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in maniera efficiente e a svolgere determinate funzioni. Troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie sotto ogni categoria di consensi sottostanti. I cookie categorizzatati come “Necessari” vengono memorizzati sul tuo browser in quanto essenziali per consentire le funzionalità di base del sito....
I cookie necessari sono fondamentali per le funzioni di base del sito Web e il sito Web non funzionerà nel modo previsto senza di essi. Questi cookie non memorizzano dati identificativi personali.
I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione del contenuto del sito Web su piattaforme di social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.
I cookie analitici vengono utilizzati per comprendere come i visitatori interagiscono con il sito Web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche di numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.
I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazione chiave del sito Web che aiutano a fornire ai visitatori un'esperienza utente migliore.
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari personalizzati in base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l'efficacia della campagna pubblicitaria.
01 / 02
.01 |
![]() Bianco |
/W | 18.5W | 2306lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 18.5W | 2068lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 18.5W | 1955lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 22W | 2760lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 22W | 2475lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 22W | 2340lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 26.5W | 3226lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 26.5W | 2893lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 26.5W | 2735lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 30W | 3680lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 30W | 3300lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 30W | 3120lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 33.5W | 4146lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 33.5W | 3728lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 33.5W | 3515lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 37.5W | 4600lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 37.5W | 4125lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 37.5W | 3900lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 41.5W | 5066lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 41.5W | 4543lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 41.5W | 4295lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 45W | 5520lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 45W | 4950lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 45W | 4680lm | 2700K | CRI>90 | |
/W | 15W | 1840lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 15W | 1650lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 15W | 1560lm | 2700K | CRI>90 |
Luce: | diffusa |
Grado IP: | 40 |
Peso netto: | 2.20 lb |
Materiali: | alluminio/metacrilato |
.01
Bianco
.02
Nero
.23
Alluminio satinato
.85
Verniciato argento
.86
Verniciato oro
.87
Verniciato rame
.88
Verniciato bronzo