indoor

RAIL CEILING WALL

Design ABS Studio

PLAFONE PARETE

Lampada lineare da plafone a luce diretta, disponibile in varie lunghezze, con corpo in estruso di alluminio, diffusore in metacrilato satinato, alimentatore integrato e circuito da 18W/m e 180 LED/m con CRI>90.

Prodotti

5540

5540

30.31 inch

5541

5541

59.84 inch

Scopri il sistema

Scopri il sistema

FINITURE

.01
Bianco

.02
Nero

.85
Verniciato argento

.86
Verniciato oro

.87
Verniciato rame

.88
Verniciato bronzo

PROGETTI

Custom Size

watt codice finiture 2700K lm 3000K lm 4000K lm
30.31″ 13.5W 5540.01 /XW 1417 /WW 1515 /W 1695
30.31″ 13.5W 5540.02 /XW 1417 /WW 1515 /W 1695
30.31″ 13.5W 5540.85 /XW 1417 /WW 1515 /W 1695
30.31″ 13.5W 5540.86 /XW 1417 /WW 1515 /W 1695
30.31″ 13.5W 5540.87 /XW 1417 /WW 1515 /W 1695
30.31″ 13.5W 5540.88 /XW 1417 /WW 1515 /W 1695
40.16″ 18W A5540.01/100 /XW 1890 /WW 2020 /W 2260
40.16″ 18W A5540.02/100 /XW 1890 /WW 2020 /W 2260
40.16″ 18W A5540.85/100 /XW 1890 /WW 2020 /W 2260
40.16″ 18W A5540.86/100 /XW 1890 /WW 2020 /W 2260
40.16″ 18W A5540.87/100 /XW 1890 /WW 2020 /W 2260
40.16″ 18W A5540.88/100 /XW 1890 /WW 2020 /W 2260
50.00″ 22.5W A5540.01/125 /XW 2362 /WW 2525 /W 2825
50.00″ 22.5W A5540.02/125 /XW 2362 /WW 2525 /W 2825
50.00″ 22.5W A5540.85/125 /XW 2362 /WW 2525 /W 2825
50.00″ 22.5W A5540.86/125 /XW 2362 /WW 2525 /W 2825
50.00″ 22.5W A5540.87/125 /XW 2362 /WW 2525 /W 2825
50.00″ 22.5W A5540.88/125 /XW 2362 /WW 2525 /W 2825
59.84″ 27W 5541.01 /XW 2835 /WW 3030 /W 3390
59.84″ 27W 5541.02 /XW 2835 /WW 3030 /W 3390
59.84″ 27W 5541.85 /XW 2835 /WW 3030 /W 3390
59.84″ 27W 5541.86 /XW 2835 /WW 3030 /W 3390
59.84″ 27W 5541.87 /XW 2835 /WW 3030 /W 3390
59.84″ 27W 5541.88 /XW 2835 /WW 3030 /W 3390
69.69″ 31.5W A5540.01/175 /XW 3307 /WW 3535 /W 3955
69.69″ 31.5W A5540.02/175 /XW 3307 /WW 3535 /W 3955
69.69″ 31.5W A5540.85/175 /XW 3307 /WW 3535 /W 3955
69.69″ 31.5W A5540.86/175 /XW 3307 /WW 3535 /W 3955
69.69″ 31.5W A5540.87/175 /XW 3307 /WW 3535 /W 3955
69.69″ 31.5W A5540.88/175 /XW 3307 /WW 3535 /W 3955
79.53″ 36W A5540.01/200 /XW 3780 /WW 4040 /W 4520
79.53″ 36W A5540.02/200 /XW 3780 /WW 4040 /W 4520
79.53″ 36W A5540.85/200 /XW 3780 /WW 4040 /W 4520
79.53″ 36W A5540.86/200 /XW 3780 /WW 4040 /W 4520
79.53″ 36W A5540.87/200 /XW 3780 /WW 4040 /W 4520
79.53″ 36W A5540.88/200 /XW 3780 /WW 4040 /W 4520
89.37″ 40.5W A5540.01/225 /XW 4252 /WW 4545 /W 5085
89.37″ 40.5W A5540.02/225 /XW 4252 /WW 4545 /W 5085
89.37″ 40.5W A5540.85/225 /XW 4252 /WW 4545 /W 5085
89.37″ 40.5W A5540.86/225 /XW 4252 /WW 4545 /W 5085
89.37″ 40.5W A5540.87/225 /XW 4252 /WW 4545 /W 5085
89.37″ 40.5W A5540.88/225 /XW 4252 /WW 4545 /W 5085
99.21″ 45W A5540.01/250 /XW 4725 /WW 5050 /W 5650
99.21″ 45W A5540.02/250 /XW 4725 /WW 5050 /W 5650
99.21″ 45W A5540.85/250 /XW 4725 /WW 5050 /W 5650
99.21″ 45W A5540.86/250 /XW 4725 /WW 5050 /W 5650
99.21″ 45W A5540.87/250 /XW 4725 /WW 5050 /W 5650
99.21″ 45W A5540.88/250 /XW 4725 /WW 5050 /W 5650
109.06″ 49.5W A5540.01/275 /XW 5197 /WW 5555 /W 6215
109.06″ 49.5W A5540.02/275 /XW 5197 /WW 5555 /W 6215
109.06″ 49.5W A5540.85/275 /XW 5197 /WW 5555 /W 6215
109.06″ 49.5W A5540.86/275 /XW 5197 /WW 5555 /W 6215
109.06″ 49.5W A5540.87/275 /XW 5197 /WW 5555 /W 6215
109.06″ 49.5W A5540.88/275 /XW 5197 /WW 5555 /W 6215
118.90″ 54W A5540.01/300 /XW 5670 /WW 6060 /W 6780
118.90″ 54W A5540.02/300 /XW 5670 /WW 6060 /W 6780
118.90″ 54W A5540.85/300 /XW 5670 /WW 6060 /W 6780
118.90″ 54W A5540.86/300 /XW 5670 /WW 6060 /W 6780
118.90″ 54W A5540.87/300 /XW 5670 /WW 6060 /W 6780
118.90″ 54W A5540.88/300 /XW 5670 /WW 6060 /W 6780

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI

Contattaci

per informazioni o preventivi

Iscriviti alla Newsletter

per rimanere sempre aggiornato