.45 |
![]() Alluminio anodizzato |
/W | 1.5W | 221lm | 4000K | CRI>90 | |
/WW | 1.5W | 210lm | 3000K | CRI>90 | |
/XW | 1.5W | 199lm | 2700K | CRI>90 |
Luce: | diretta |
Grado IP: | 65 |
Peso netto: | 0.18 lb |
Foro incasso tondo: | 1.18 inch |
Materiali: | INOX AISI 316L/INOX 304 |
.01
Bianco
.02
Nero
.06
Verde
.33
Acciaio satinato
.34
Verniciato corten
.08
Giallo
.09
Arancione
.10
Azzurro