CRI > 90 Indice di resa cromatica

U1540

Seleziona la finitura e la tipologia di lampade per conoscere il codice corrispondente

.01

Bianco

/XW 18W 1890lm 2700K CRI>90
/XW 22.5W 2362lm 2700K CRI>90
/XW 27W 2835lm 2700K CRI>90
/XW 31.5W 3307lm 2700K CRI>90
/XW 36W 3780lm 2700K CRI>90
/XW 40.5W 4252lm 2700K CRI>90
/XW 45W 4725lm 2700K CRI>90
/WW 18W 2020lm 3000K CRI>90
/WW 22.5W 2525lm 3000K CRI>90
/WW 27W 3030lm 3000K CRI>90
/WW 31.5W 3535lm 3000K CRI>90
/WW 36W 4040lm 3000K CRI>90
/WW 40.5W 4545lm 3000K CRI>90
/WW 45W 5050lm 3000K CRI>90
/W 18W 2260lm 4000K CRI>90
/W 22.5W 2825lm 4000K CRI>90
/W 27W 3390lm 4000K CRI>90
/W 31.5W 3955lm 4000K CRI>90
/W 36W 4520lm 4000K CRI>90
/W 40.5W 5085lm 4000K CRI>90
/W 45W 5650lm 4000K CRI>90

Caratteristiche tecniche

Documentazione

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI

Contattaci

per informazioni o preventivi

Iscriviti alla Newsletter

per rimanere sempre aggiornato